业务领域
BUSINESS FIELDS
专用领域
2026-08-03 16:17:32
62
建筑交通专用
| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) | 说明 | 生效日期 |
| 1 | *压碎值试验仪 | 长度 | 压碎值试验仪校准规范JJF(赣)026 | (5~260)mm | U=0.05mm | 2025-11-12 | |
| 2 | *针状、片状规准仪 | 长度 | 针状、片状规准仪校准规范JJF1593 | (2~90)mm | U=0.04mm | 2025-11-12 | |
| 3 | 混凝土坍落度仪 | 长度 | 混凝土坍落度仪校准规范JJF(浙)1093 | (1.5~10)mm | U=0.005mm | 2025-11-12 | |
| (15.8~16.2)mm | U=0.03mm | 2025-11-12 | |||||
| (99~301)mm | U=0.05mm | 2025-11-12 | |||||
| (595~605)mm | U=0.4mm | 2025-11-12 | |||||
| 4 | *雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪 | 长度 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程JJG(交通)093 | 雷氏夹(0.5~30)mm | =0.04mmU | 2025-11-12 | |
| 雷氏夹(30~150)mm | U=0.05mm | 2025-11-12 | |||||
| 雷氏夹膨胀测定仪(0~25)mm | U=0.02mm | 2025-11-12 | |||||
| 雷氏夹膨胀测定仪(25~179)mm | U=0.06mm | 2025-11-12 | |||||
| 质量 | 雷氏夹膨胀测定仪(50~300)g | U=0.018g | 2025-11-12 | ||||
| 5 | *灌砂仪 | 长度 | 灌砂仪检定规程JJG(交 通)120 | (2.5~350)mm | U=0.06mm | 2025-11-12 | |
| (350~450)mm | U=0.4mm | 2025-11-12 | |||||
| 6 | *水泥胶砂振动台 | 振幅 | 水泥胶砂振动台校准规范 JJF1867 | (0.73~0.77)mm | U=0.014mm | 2025-11-12 | |
| 频率 | (46.7~50.0)Hz | Urel=1.6% | 2025-11-12 | ||||
| 时间 | (1~122)s | U=0.3s | 2025-11-12 | ||||
| 质量 | (2~6.5)kg | U=0.007kg | 2025-11-12 | ||||
| 长度 | (20~300)mm | U=0.05mm | 2025-11-12 | ||||
| 7 | *水泥净浆搅拌机 | 转速 | 水泥净浆搅拌机校准规范JJF(建材)104 | (57~135)r/min | U=1r/min | 2025-11-12 | |
| 时间 | (1~121)s | =0.3sU | 2025-11-12 | ||||
| 长度 | (5~6.5)mm | U=0.03mm | 2025-11-12 | ||||
| 8 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 质量 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程JJG(交通)096 | (4200~4500)g | U=1g | 2025-11-12 | |
| 时间 | (24~26)s | U=0.3s | 2025-11-12 | ||||
| 长度 | (59.5~301)mm | U=0.06mm | 2025-11-12 | ||||
| 9 | *混凝土试验用振动台 | 振幅 | 混凝土试验用振动台检定规程JJG(粤)071 | (0.48~0.52)mm | U=0.01mm | 2025-11-12 | |
| 频率 | (48~52)Hz | U=0.63Hz | 2025-11-12 | ||||
| 10 | *水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 容积 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程JJG(交通)094 | (6~8)L | U=0.01L | 2025-11-12 | |
| 压力 | (0~0.16)MPa | U=0.6%FS | 2025-11-12 | ||||
| 11 | *混凝土抗渗仪 | 压力 | 混凝土抗渗仪校准规范JJF1812 | (0.1~4)MPa | U=0.01MPa | 2025-11-12 | |
| 12 | *水泥细度负压筛析仪 | 压力 | 水泥细度负压筛析仪校准规范JJF1827 | (-100~0)hPa | U=0.7hPa | 2025-11-12 | |
| 转速 | (28~32)r/min | U=0.32r/min | 2025-11-12 | ||||
| 13 | *试模 | 长度 | 试模校准规范JJF1307 | (1~300)mm | U=0.05mm | 2025-11-12 | |
| 14 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程JJG(浙)120 | (0~60)℃ | U=0.7℃ | 2025-11-12 | |
| 功率 | (900~4400)W | U=29W | 2025-11-12 | ||||
| 时间 | (100~11100)s | U=32s | 2025-11-12 | ||||
| 长度 | (10~413)mm | U=1.0mm | 2025-11-12 | ||||
| 15 | *氯离子含量快速测定仪 | 浓度 | 氯离子含量快速测定仪校准规范JJF(津)10 | (0.001~0.1)mol/L | Urel=2.3% | 2025-11-12 | |
| 电位 | (-2000~2000)mV | U=1mV | 2025-11-12 | ||||
| 16 | *钢筋标距打点机 | 长度 | 钢筋标距打点机检定规程JJG(交通)158 | (1~400)mm | U=0.06mm | 2025-11-12 | |
| 17 | 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范JJF1175 | (0.25~4)mm | U=0.004mm | 2025-11-12 | |
| (4~125)mm | U=0.04mm | 2025-11-12 |
纺织专用
| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) | 说明 | 生效日期 |
| 1 | *耐洗色牢度试验机 | 容量 | 耐洗色牢度试验机校准规范JJF(纺织)026 | (500~600)mL | U=1.1mL | 2025-11-12 | |
| 长度 | (35~135)mm | U=0.8mm | 2025-11-12 | ||||
| 转速 | (38~42)r/min | U=0.4r/min | 2025-11-12 | ||||
| 时间 | (5~3600)s | =0.8sU | 2025-11-12 | ||||
| 温度 | (0~100)℃ | U=0.6℃ | 2025-11-12 | ||||
| 2 | *耐汗渍色牢度仪 | 质量 | 耐汗渍色牢度仪校准规范JJF(纺织)028 | (4140~5400)g | U=1.3g | 2025-11-12 | |
| 3 | *圆盘取样器 | 面积 | 圆盘取样器校准规范JJF(纺织)061 | (1~100)cm2 | Urel=0.3% | 2025-11-12 | |
| 4 | *垂直燃烧试验仪 | 长度 | 垂直燃烧试验仪校准规范JJF(纺织)068 | (2~50)mm | U=0.04mm | 2025-11-12 | |
| (50~800)mm | U=0.4mm | 2025-11-12 | |||||
| 时间 | (1~3600)s | U=0.3s | 2025-11-12 | ||||
| 质量 | (50~500)g | U=0.02g | 2025-11-12 | ||||
| 角度 | (24~26)° | U=0.1° | |||||
| 速度 | (30~50)mm/s | U=1.6mm/s | 2025-11-12 |

