业务领域
BUSINESS FIELDS
热工类
2026-08-03 16:09:33
75
| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) | 说明 | 生效日期 |
| 1 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程JJG205 | (5~50)℃ | U=0.6℃ | 2025-11-12 | |
| 相对湿度 | 10%~95%(20℃) | U=2.2% | |||||
| 2 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程JJG130 | (-50~300)℃ | U=0.04℃ | 2025-11-12 | |
| 3 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计校准规范JJF1908 | (-50~300)℃ | U=0.5℃ | 2025-11-12 | |
| 4 | 廉金属热电偶 | 温度 | 廉金属热电偶校准规范JJF1637 | (0~300)℃ | U=0.3℃ | 2025-11-12 | |
| (300~1000)℃ | U=1.0℃ | 2025-11-12 | |||||
| 5 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程JJG229 | (-80~300)℃ | U=0.10℃ | 2025-11-12 | |
| 6 | *数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程JJG617 | K型热电偶(-200~1300)℃ | U=0.9℃ | 2025-11-12 | |
| 热电阻(-200~800)℃ | U=0.7℃ | 2025-11-12 | |||||
| 7 | *箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范JJF1376 | (300~1000)℃ | U=1.7℃ | 2025-11-12 | |
| 8 | *环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF1101 | (-50~300)℃ | U=0.2℃ | 2025-11-12 | |
| 相对湿度 | 30%~95%(10℃~85℃) | U=1.8% | 2025-11-12 | ||||
| 9 | 数字式温湿度计 | 温度 | 数字式温湿度计校准规范JJF1076 | (-5~50)℃ | U=0.4℃ | 2025-11-12 | |
| 相对湿度 | 10%~95%(20℃或25℃) | U=2.2% | 2025-11-12 | ||||
| 10 | *盐雾试验箱 | 温度 | 盐雾试验箱校准规范JJF2168 | (0~60)℃ | U=0.4℃ | 2025-11-12 | |
| 沉降率 | (0.5~2)mL/(80cm2·h) | U=0.3mL/(80cm2·h) | 2025-11- 12 | ||||
| 11 | *液体恒温试验设备 | 温度 | 液体恒温试验设备温度性能测试规范JJF2019 | (-50~300)℃ | U=0.2℃ | 2025-11-12 | |
| 12 | 铠装热电偶 | 温度 | 铠装热电偶校准规范JJF1262 | (-40~300)℃ | U=0.3℃ | 2025-11-12 | |
| (300~1000)℃ | U=1.0℃ | 2025-11-12 | |||||
| 13 | 工作用数字温度计 | 温度 | 工作用数字温度计校准规范JJF(皖)75 | (-80~100)℃ | U=0.03℃ | 2025-11-12 | |
| (100~300)℃ | U=0.05℃ | 2025-11-12 | |||||
| (300~1000)℃ | U=0.8℃ | 2025-11-12 | |||||
| 14 | 温度数据采集仪 | 温度 | 温度数据采集仪校准规范JJF1366 | (-80~300)℃ | U=0.05℃ | 2025-11-12 | |
| 15 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范JJF1183 | (-80~300)℃ | U=0.3℃ | 只测带传感器的温度变送器 | 2025-11-12 |
| (300~1000)℃ | U=0.8℃ | 2025-11-12 |

